ANBI
De Belastingdienst heeft de Eldad Community te Ede aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan de Eldad Community te Ede aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het bestuur van de Eldad Community bestaat uit een voorzitter (Sijbrand van der Schans), secretaris (Eva de Vries), penningmeester (Hedde Thenu) en leden.
Statutaire naam: Eldad Community
Rekeningnummer: NL97 INGB 0000 6771 77
Publieke naam: Eldad
Kamer van Koophandel nr: KVK 09218627
RSIN/fiscaal nr: 822106310
Bezoekadres: Prins Bernardlaan 30, 6713 MC Ede
Postadres: Karssenstraat 40, 6717 MT Ede
Begroting 2023
Begroting 2024
begroting | ||
---|---|---|
baten | giften | 31000 |
overig | 0 | |
totaal | 31000 | |
lasten | beloningen | 17400 |
huisvesting | 6500 | |
afschrijvingen | 500 | |
catering | 500 | |
impact lokaal (diaconie) | 1000 | |
impact globaal (diaconie) | 1000 | |
administratie | 600 | |
ab-team en techniek | 1400 | |
kinderen en tieners | 500 | |
onderwijs en sprekers | 1000 | |
algemeen | 100 | |
leidersteam | 500 | |
totaal | 31000 | |
resultaat | 0 |
Realisatie 2023
Realisatie 2023
begroting | realisatie | ||
---|---|---|---|
baten | giften | 30000 | |
overig | 0 | 0 | |
totaal | 30000 | 29407 | |
lasten | beloningen | 17400 | 17400 |
huisvesting | 5920 | 5500 | |
reiskosten | 500 | 0 | |
afschrijvingen | 500 | 500 | |
catering | 500 | 244 | |
diaconie | 500 | 874 | |
diversen | 5100 | 2233 | |
totaal | 30000 | 26751 | |
resultaat | 0 | 2656 | |
Post diversen | |||
administratie | 600 | 689 | |
ab-team en techniek | 1500 | 404 | |
kinderen en tieners | 1000 | 405 | |
onderwijs en sprekers | 1000 | 415 | |
leidersteam | 1000 | 320 | |
totaal | 5100 | 2233 |
Realisatie 2022
Realisatie 2022
begroting | realisatie | ||
---|---|---|---|
baten | giften | 30000 | |
overig | 0 | 0 | |
totaal | 30000 | 31780 | |
lasten | beloningen | 17400 | 17400 |
huisvesting | 5500 | 5000 | |
reiskosten | 500 | 0 | |
catering | 500 | 220 | |
diaconie | 500 | 700 | |
diversen | 5100 | 5070 | |
totaal | 30000 | 27690 | |
resultaat | 0 | 4090 | |
Post diversen | |||
administratie | 600 | 450 | |
ab-team en techniek | 1500 | 1600 | |
kinderen en tieners | 1000 | 360 | |
onderwijs en sprekers | 1000 | 360 | |
community groepen | 1000 | 1000 | |
suvat | 0 | 1300 | |
totaal | 5100 | 4890 |
Realisatie 2021
Realisatie 2021
begroting | realisatie | ||
---|---|---|---|
baten | giften | 30427 | |
overig | 0 | 0 | |
totaal | 34000 | 30427 | |
lasten | beloningen | 25500 | 27496 |
huisvesting | 3500 | 1000 | |
reiskosten | 500 | 0 | |
catering | 500 | 102 | |
diaconie | 1000 | 250 | |
diversen | 2500 | 703 | |
totaal | 34000 | 29551 | |
resultaat | 0 | 876 | |
Post diversen | |||
administratie | 500 | 223 | |
ab-team | 500 | 363 | |
kinderen en tieners | 500 | 0 | |
onderwijs en sprekers | 500 | 0 | |
community groepen | 500 | 117 | |
totaal | 2500 | 703 |
Realisatie 2020
Realisatie 2020
begroting | realisatie | ||
---|---|---|---|
baten | giften | 52500 | 40121 |
overig | 0 | 0 | |
totaal | 52500 | 40121 | |
lasten | beloningen | 39000 | 36984 |
huisvesting | 6000 | 2735 | |
reiskosten | 1000 | 0 | |
catering | 500 | 153 | |
diaconie | 0 | 0 | |
diversen | 6000 | 765 | |
totaal | 52500 | 40637 | |
resultaat | 0 | -515 | |
Post diversen | |||
administratie | 1000 | 465 | |
ab-team | 1500 | 146 | |
kinderen en tieners | 1000 | 48 | |
onderwijs en sprekers | 1500 | 105 | |
community groepen | 1000 | 0 | |
totaal | 6000 | 765 |
Realisatie 2019
Realisatie 2019
begroting | realisatie | ||
---|---|---|---|
baten | giften | 52500 | 54334 |
overig | 0 | 0 | |
totaal | 52500 | 54334 | |
lasten | beloningen | 41000 | 37017 |
huisvesting | 6000 | 6272 | |
reiskosten | 500 | 0 | |
catering | 400 | 437 | |
afschrijvingen | 500 | 0 | |
diversen | 4100 | 6170 | |
totaal | 52500 | 55400 | |
resultaat | 0 | -1066 |
Realisatie 2018
Realisatie 2018
begroting | realisatie | ||
---|---|---|---|
baten | giften | 52500 | 45321 |
overig | 0 | 0 | |
totaal | 52500 | 45321 | |
lasten | beloningen | 41000 | 37991 |
huisvesting | 6000 | 5564 | |
reiskosten | 500 | 2569 | |
catering | 400 | 317 | |
afschrijvingen | 500 | 0 | |
diversen | 4100 | 1739 | |
totaal | 52500 | 48160 | |
resultaat | 0 | -2859 |
Realisatie 2017
Realisatie 2017
begroting | realisatie | ||
---|---|---|---|
baten | giften | 50000 | 56936.59 |
overig | 0 | 1073.15 | |
totaal | 50000 | 58009.74 | |
lasten | beloningen | 40000 | 39990.96 |
huisvesting | 6000 | 6076 | |
reiskosten | 650 | 5956.49 | |
catering | 400 | 1265.93 | |
afschrijvingen | 1200 | 0 | |
diversen | 1750 | 4720.36 | |
totaal | 50000 | 58009.74 | |
resultaat | 0 | 0 |
Naam en contactgegevens:
Naam: Eldad community
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 30, 6713MC Ede
Postadres: Karssenstraat 40, 6717 MT Ede
email: info@eldad.nl
website https://www.eldad.nl
Bankrekening nummer NL97 INGB 0000 677 177
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 09218627
RSIN/fiscaal nummer 822106310
Eldad community is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend naar Nederlands recht. Het kerkgenootschap is opgericht in 1989 en in 2009 als Eldad ingeschreven bij de KvK.
GRONDSLAG EN DOELSTELLING
Eldad community heeft als doelstelling de verkondiging van het evangelie van het nieuwe verbond op grond van de persoon van Jezus Christus en op grond van het door de Heilige Geest geïnspireerde profetische woord -de bijbel, die het schriftelijke verslag van Gods verbondsreis met de mensheid is- en de daaruit voortvloeiende verbindende geloofsovertuigingen van dat nieuwe verbond, het betere verbond!
Eldad community heeft een positieve toekomstverwachting voor mens en samenleving.
De missie
Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader.
De Visie
Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur in welke mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.
Eldad community maakt deze missie en visie concreet door:
- het organiseren van samenkomsten, zowel wekelijks als aanvullend indien gewenst;
- het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie.
Het karakter van de samenkomsten en de activiteiten van Eldad community kennen de volgende prioriteit:
- Het richten van de focus op de merkbare aanwezigheid van God.
- Het scheppen van gelegenheid om Zijn woorden te ontvangen en te beantwoorden.
- Het scheppen van gelegenheid voor het ontvangen van heelheid en gezondheid naar geest, ziel en lichaam.
- Het scheppen van gelegenheid dat mensen elkaar geestelijk en fysiek kunnen ontmoeten,
De formele organisatievorm van Eldad community is kerkgenootschap. Het karakter wordt echter gekenmerkt door een familie-cultuur naar bijbels voorbeeld in het nieuwe verbond.
Leiderschap en bestuur
Eldad heeft een leiderschapsteam van gelijkwaardige leiders. Samen geven deze leiders met hun verschillende gaven, bedieningen en rollen leiding zodat de community haar missie, visie en cultuurwaarden kent en hier als community uitdrukking aan geeft en vrucht in draagt.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van financieel en materieel beleid en adviseert daarin het leiderschapsteam.
De community wordt geleid door een apostolisch leidersechtpaar, deze is verantwoordelijk voor geestelijk beleid (architect – vaderschap) en wordt ingevuld vanuit een dienende houding, het creëren van vrijheid, is gericht op de groei van de teamleiders, teams en deelnemers met als doel het realiseren van de hemelse identiteit en leven/cultuur binnen en buiten de community.
FINANCIEN
Afwezigheid van winstoogmerk
Eldad community heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken.
Werving en beheer van gelden
Eldad community verwerft haar inkomen door giften van particulieren, welke aan de kerk deelnemen. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden tevens worden giften ontvangen welke digitaal worden overgemaakt.
Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.
Beheer van vermogen
Eldad community heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct aangewend aan de doelen van de Eldad community. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen op de middellange termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de bestemmingsreserve is gevormd en/of op aangeven van het bestuur.
Het financieel instrument “beleggen” wordt op dit moment niet door Eldad community gebruikt.
Bestedingenbeleid/Beloningen
Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt vastgesteld door het bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Om aan de visie invulling te geven, de plannen uit te voeren en de doelen te behalen is in de gemeente een voorgangersechtpaar werkzaam. De meeste beschikbare middelen worden hiervoor aangewend. Het bestuur en leiderschapsteam ontvangen geen vergoedingen (behalve in het geval van gemaakte onkosten).